The Judicial Professional Employees Union Logo The Judicial Professional Employees Union Website The American Federation of Teachers Website
Pay Scales

Judicial Professional Employee's Union

Pay Scale for 2008

 

Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
07 ANN 28,997.00 29,665.00 30,333.00 31,001.00 31,669.00 32,337.00 33,005.00 33,673.00 668
BIW 1,111.00 1,136.60 1,162.19 1,187.78 1,213.38 1,238.97 1,264.56 1,290.16
DLY 111.10 113.66 116.22 118.78 121.34 123.90 126.46 129.02
HLY 13.8875 14.2075 14.5274 14.8473 15.1673 15.4871 15.8070 16.1270
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
08 ANN 30,857.00 31,734.00 32,611.00 33,488.00 34,365.00 35,242.00 36,119.00 36,996.00 877
BIW 1,182.27 1,215.87 1,249.47 1,283.07 1,316.67 1,350.27 1,383.87 1,417.48
DLY 118.23 121.59 124.95 128.31 131.67 135.03 138.39 141.75
HLY 14.7784 15.1984 15.6184 16.0384 16.4584 16.8784 17.2984 17.7185
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
09 ANN 31,679.00 32,617.00 33,555.00 34,493.00 35,431.00 36,369.00 37,307.00 38,245.00 938
BIW 1,213.76 1,249.70 1,285.64 1,321.58 1,357.51 1,393.45 1,429.39 1,465.33
DLY 121.38 124.97 128.57 132.16 135.76 139.35 142.94 146.54
HLY 15.1720 15.6213 16.0705 16.5198 16.9689 17.4181 17.8674 18.3166
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
10 ANN 32,564.00 33,578.00 34,592.00 35,606.00 36,620.00 37,634.00 38,648.00 39,662.00 1,014
BIW 1,247.67 1,286.52 1,325.37 1,364.22 1,403.07 1,441.92 1,480.77 1,519.62
DLY 124.77 128.66 132.54 136.43 140.31 144.20 148.08 151.97
HLY 15.5959 16.0815 16.5671 17.0528 17.5384 18.0240 18.5096 18.9953
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
11 ANN 33,896.00 34,946.00 35,996.00 37,046.00 38,096.00 39,146.00 40,196.00 41,246.00 1,050
BIW 1,298.70 1,338.93 1,379.16 1,419.39 1,459.62 1,499.85 1,540.08 1,580.31
DLY 129.87 133.90 137.92 141.94 145.97 149.99 154.01 158.04
HLY 16.2338 16.7366 17.2395 17.7424 18.2453 18.7481 19.2510 19.7539
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
12 ANN 34,983.00 36,076.00 37,169.00 38,262.00 39,355.00 40,448.00 41,541.00 42,634.00 1,093
BIW 1,340.35 1,382.23 1,424.10 1,465.98 1,507.86 1,549.74 1,591.61 1,633.49
DLY 134.04 138.23 142.41 146.60 150.79 154.98 159.17 163.35
HLY 16.7544 17.2779 17.8013 18.3248 18.8483 19.3718 19.8951 20.4186
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
13 ANN 36,938.00 38,301.00 39,664.00 41,027.00 42,390.00 43,753.00 45,116.00 46,479.00 1,363
BIW 1,415.25 1,467.48 1,519.70 1,571.92 1,624.14 1,676.37 1,728.59 1,780.81
DLY 141.53 146.75 151.97 157.20 162.42 167.64 172.86 178.09
HLY 17.6906 18.3435 18.9963 19.6490 20.3018 20.9546 21.6074 22.2601
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
14 ANN 38,598.00 40,020.00 41,442.00 42,864.00 44,286.00 45,708.00 47,130.00 48,552.00 1,422
BIW 1,478.86 1,533.34 1,587.82 1,642.30 1,696.79 1,751.27 1,805.75 1,860.23
DLY 147.89 153.34 158.79 164.23 169.68 175.13 180.58 186.03
HLY 18.4858 19.1668 19.8478 20.5288 21.2099 21.8909 22.5719 23.2529
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
15 ANN 40,345.00 41,815.00 43,285.00 44,755.00 46,225.00 47,695.00 49,165.00 50,635.00 1,470
BIW 1,545.79 1,602.11 1,658.43 1,714.76 1,771.08 1,827.40 1,883.72 1,940.04
DLY 154.58 160.22 165.85 171.48 177.11 182.74 188.38 194.01
HLY 19.3224 20.0264 20.7304 21.4345 22.1385 22.8425 23.5465 24.2505
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
16 ANN 42,293.00 43,822.00 45,351.00 46,880.00 48,409.00 49,938.00 51,467.00 52,996.00 1,529
BIW 1,620.43 1,679.01 1,737.59 1,796.17 1,854.76 1,913.34 1,971.92 2,030.50
DLY 162.05 167.91 173.76 179.62 185.48 191.34 197.20 203.05
HLY 20.2554 20.9876 21.7199 22.4521 23.1845 23.9168 24.6490 25.3813
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
17 ANN 44,387.00 45,952.00 47,517.00 49,082.00 50,647.00 52,212.00 53,777.00 55,342.00 1,565
BIW 1,700.66 1,760.62 1,820.58 1,880.54 1,940.50 2,000.46 2,060.43 2,120.39
DLY 170.07 176.07 182.06 188.06 194.05 200.05 206.05 212.04
HLY 21.2583 22.0078 22.7573 23.5068 24.2563 25.0058 25.7554 26.5049
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
18 ANN 46,622.00 48,230.00 49,838.00 51,446.00 53,054.00 54,662.00 56,270.00 57,878.00 1,608
BIW 1,786.29 1,847.90 1,909.51 1,971.12 2,032.73 2,094.33 2,155.94 2,217.55
DLY 178.63 184.79 190.96 197.12 203.28 209.44 215.60 221.76
HLY 22.3286 23.0988 23.8689 24.6390 25.4091 26.1791 26.9493 27.7194
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
19 ANN 48,923.00 50,574.00 52,225.00 53,876.00 55,527.00 57,178.00 58,829.00 60,480.00 1,651
BIW 1,874.45 1,937.71 2,000.96 2,064.22 2,127.48 2,190.73 2,253.99 2,317.25
DLY 187.45 193.78 200.10 206.43 212.75 219.08 225.40 231.73
HLY 23.4306 24.2214 25.0120 25.8028 26.5935 27.3841 28.1749 28.9656
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
20 ANN 51,411.00 53,107.00 54,803.00 56,499.00 58,195.00 59,891.00 61,587.00 63,283.00 1,696
BIW 1,969.78 2,034.76 2,099.74 2,164.72 2,229.70 2,294.68 2,359.66 2,424.64
DLY 196.98 203.48 209.98 216.48 222.97 229.47 235.97 242.47
HLY 24.6223 25.4345 26.2468 27.0590 27.8713 28.6835 29.4958 30.3080
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
21 ANN 53,953.00 55,691.00 57,429.00 59,167.00 60,905.00 62,643.00 64,381.00 66,119.00 1,738
BIW 2,067.17 2,133.76 2,200.35 2,266.94 2,333.53 2,400.12 2,466.71 2,533.30
DLY 206.72 213.38 220.04 226.70 233.36 240.02 246.68 253.33
HLY 25.8396 26.6720 27.5044 28.3368 29.1691 30.0015 30.8339 31.6663
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
22 ANN 55,424.00 57,481.00 59,538.00 61,595.00 63,652.00 65,709.00 67,766.00 69,823.00 2,057
BIW 2,123.53 2,202.34 2,281.15 2,359.97 2,438.78 2,517.59 2,596.40 2,675.22
DLY 212.36 220.24 228.12 236.00 243.88 251.76 259.64 267.53
HLY 26.5441 27.5293 28.5144 29.4996 30.4848 31.4699 32.4550 33.4403
Group Per Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 AI
23 ANN 58,047.00 60,199.00 62,351.00 64,503.00 66,655.00 68,807.00 70,959.00 73,111.00 2,152
BIW 2,224.03 2,306.48 2,388.93 2,471.38 2,553.84 2,636.29 2,718.74 2,801.19
DLY 222.41 230.65 238.90 247.14 255.39 263.63 271.88 280.12
HLY 27.8004 28.8310 29.8616 30.8923 31.9230 32.9536 33.9843 35.0149
Group Per Step 1